Gomel vs Mogilev
H2H-Statistiken für Gomel vs Mogilev: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Gomel vs Mogilev.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 01/13/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
H2H-Statistiken
| Gomel | Mogilev | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Gomel
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/05 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 5 - 2 |
| 10/03 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 4 - 3 |
Mogilev
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Lida | A | 1 - 5 |
| 10/04 | Extraleague | Lida | A | 0 - 6 |
Teamstatistiken
Gomel
| Extraleague, Belarus | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 1 | 2 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 9 | 6 |
| Kassierte Tore | 2 | 5 | 4 |
| Tordifferenz | 1 | 4 | 2 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 4.50 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
Mogilev
| Extraleague, Belarus | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 4 | 1 |
| Kassierte Tore | 3 | 6 | 11 |
| Tordifferenz | -1 | -2 | -10 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 3.00 | 5.50 |