Ilves vs KalPa
H2H-Statistiken für Ilves vs KalPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ilves vs KalPa.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2027 | Liiga | Ilves | 13:00 | KalPa | |
| 02/07/2027 | Liiga | Ilves | 13:00 | KalPa | |
| 02/06/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Ilves | |
| 02/06/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Ilves | |
| 10/31/2026 | Liiga | Ilves | 1 - 0 | KalPa | FT |
| 09/18/2026 | Liiga | KalPa | 1 - 2 | Ilves | FT |
| 02/21/2026 | Liiga | KalPa | 3 - 4 | Ilves | FT |
| 01/31/2026 | Liiga | Ilves | 3 - 1 | KalPa | FT |
| 11/01/2025 | Liiga | Ilves | 5 - 2 | KalPa | FT |
| 09/27/2025 | Liiga | KalPa | 5 - 4 | Ilves | OT |
H2H-Statistiken
| Ilves | KalPa | |
|---|---|---|
| 6 | Gesamtspiele | 6 |
| 5 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 19 | Erzielte Tore | 12 |
| 12 | Kassierte Tore | 19 |
| 3.17 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Ilves
| 11/20 | Liiga | Tappara | H | 6 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 5 - 2 |
| 11/15 | Liiga | SaiPa | H | 3 - 1 |
| 11/13 | Liiga | SaiPa | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 1 |
| 10/31 | Liiga | KalPa | H | 1 - 0 |
| 10/30 | Liiga | Tappara | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | IFK Helsinki | A | 1 - 2 |
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Ilves
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 42 | 44 |
| Siege | 17 | 30 | 20 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 8 | 12 | 24 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 73 | 144 | 107 |
| Kassierte Tore | 49 | 99 | 115 |
| Tordifferenz | 24 | 45 | -8 |
| Punkte | 49 | ||
| Zu Null | 13 | 8 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 2.92 | 3.43 | 2.43 |
| Ø kassierte Tore | 1.96 | 2.36 | 2.61 |
KalPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 42 | 39 |
| Siege | 8 | 26 | 16 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 14 | 16 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 53 | 140 | 89 |
| Kassierte Tore | 59 | 118 | 114 |
| Tordifferenz | -6 | 22 | -25 |
| Punkte | 26 | ||
| Zu Null | 8 | 5 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Ø kassierte Tore | 2.68 | 2.81 | 2.92 |