Jastrzebie vs Katowice
H2H-Statistiken für Jastrzebie vs Katowice: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jastrzebie vs Katowice.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Katowice | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Katowice | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Jastrzebie | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 3 - 2 | Jastrzebie | FT |
H2H-Statistiken
| Jastrzebie | Katowice | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 2 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Katowice
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Torun | A | 7 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 3 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Krakow | H | 2 - 3 |
Teamstatistiken
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 3 |
| Siege | 1 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 5 | 2 | 12 |
| Kassierte Tore | 4 | 4 | 11 |
| Tordifferenz | 1 | -2 | 1 |
| Punkte | 2 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Katowice
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 4 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 1 | 7 | 7 |
| Kassierte Tore | 2 | 9 | 0 |
| Tordifferenz | -1 | -2 | 7 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.00 | 1.75 | 7.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.25 | 0.00 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Jastrzebie und Katowice werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.