Jastrzebie vs Unia Oswiecim
H2H-Statistiken für Jastrzebie vs Unia Oswiecim: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jastrzebie vs Unia Oswiecim.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 17:00 | Jastrzebie | |
| 11/13/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 4 - 5 | Jastrzebie | SO |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 4 - 5 | Jastrzebie | SO |
H2H-Statistiken
| Jastrzebie | Unia Oswiecim | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 10 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Unia Oswiecim
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | H | 8 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 5 |
Teamstatistiken
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 3 |
| Siege | 1 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 5 | 2 | 12 |
| Kassierte Tore | 4 | 4 | 11 |
| Tordifferenz | 1 | -2 | 1 |
| Punkte | 2 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Unia Oswiecim
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 4 | 16 | 2 |
| Kassierte Tore | 5 | 10 | 5 |
| Tordifferenz | -1 | 6 | -3 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 5.33 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 3.33 | 5.00 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Jastrzebie und Unia Oswiecim werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.