Jokerit vs Jukurit
H2H-Statistiken für Jokerit vs Jukurit: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jokerit vs Jukurit.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jokerit | Jukurit | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
Jukurit
| 11/21 | Liiga | TPS Turku | H | 1 - 3 |
| 11/18 | Liiga | Jokerit | H | 2 - 3 |
| 11/14 | Liiga | KooKoo | H | 6 - 2 |
| 11/13 | Liiga | Hameenlinna | A | 2 - 3 |
| 11/11 | Liiga | Assat | H | 3 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Karpat | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Lukko | H | 3 - 4 |
| 10/24 | Liiga | Ilves | A | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Jokerit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 9 | 16 |
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 17 | 5 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 61 | 17 | 44 |
| Kassierte Tore | 80 | 23 | 57 |
| Tordifferenz | -19 | -6 | -13 |
| Punkte | 25 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
Jukurit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 43 | 37 |
| Siege | 15 | 22 | 13 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 10 | 21 | 24 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 63 | 108 | 77 |
| Kassierte Tore | 52 | 99 | 103 |
| Tordifferenz | 11 | 9 | -26 |
| Punkte | 43 | ||
| Zu Null | 4 | 3 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 10 | 4 | 6 |
| Ø erzielte Tore | 2.52 | 2.51 | 2.08 |
| Ø kassierte Tore | 2.08 | 2.30 | 2.78 |