Jokerit vs JYP
H2H-Statistiken für Jokerit vs JYP: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jokerit vs JYP.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jokerit | JYP | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 4.50 |
Form
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
JYP
| 11/18 | Liiga | Vaasan Sport | H | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 3 |
| 11/13 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 0 |
| 11/11 | Liiga | Karpat | H | 7 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Jokerit | H | 5 - 4 |
| 10/30 | Liiga | SaiPa | A | 6 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Tappara | H | 4 - 6 |
| 10/24 | Liiga | Assat | H | 4 - 1 |
Teamstatistiken
Jokerit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 9 | 16 |
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 17 | 5 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 61 | 17 | 44 |
| Kassierte Tore | 80 | 23 | 57 |
| Tordifferenz | -19 | -6 | -13 |
| Punkte | 25 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
JYP
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 21 | 34 | 41 |
| Siege | 17 | 26 | 26 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 4 | 8 | 15 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 72 | 133 | 122 |
| Kassierte Tore | 50 | 93 | 114 |
| Tordifferenz | 22 | 40 | 8 |
| Punkte | 48 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.43 | 3.91 | 2.98 |
| Ø kassierte Tore | 2.38 | 2.74 | 2.78 |