Jokerit vs KooKoo
H2H-Statistiken für Jokerit vs KooKoo: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jokerit vs KooKoo.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jokerit | KooKoo | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 6 |
| 6.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Teamstatistiken
Jokerit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 9 | 16 |
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 17 | 5 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 61 | 17 | 44 |
| Kassierte Tore | 80 | 23 | 57 |
| Tordifferenz | -19 | -6 | -13 |
| Punkte | 25 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 46 | 46 |
| Siege | 3 | 25 | 23 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 19 | 21 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 48 | 157 | 129 |
| Kassierte Tore | 88 | 127 | 140 |
| Tordifferenz | -40 | 30 | -11 |
| Punkte | 10 | ||
| Zu Null | 4 | 2 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 8 | 3 | 5 |
| Ø erzielte Tore | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Ø kassierte Tore | 4.00 | 2.76 | 3.04 |