Jokerit vs Lukko
H2H-Statistiken für Jokerit vs Lukko: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jokerit vs Lukko.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jokerit | Lukko | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 2 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 7.00 |
Form
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
Lukko
| 11/21 | Liiga | Hameenlinna | H | 4 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/18 | Liiga | KalPa | A | 7 - 3 |
| 11/11 | Liiga | KalPa | H | 4 - 1 |
| 10/30 | Liiga | KooKoo | H | 3 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Jukurit | A | 4 - 3 |
| 10/24 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 1 |
| 10/23 | Liiga | TPS Turku | H | 4 - 1 |
Teamstatistiken
Jokerit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 9 | 16 |
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 17 | 5 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 61 | 17 | 44 |
| Kassierte Tore | 80 | 23 | 57 |
| Tordifferenz | -19 | -6 | -13 |
| Punkte | 25 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 3.20 | 2.56 | 3.56 |
Lukko
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 23 | 39 | 41 |
| Siege | 18 | 29 | 24 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 5 | 10 | 17 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 73 | 125 | 119 |
| Kassierte Tore | 45 | 86 | 104 |
| Tordifferenz | 28 | 39 | 15 |
| Punkte | 52 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 3.17 | 3.21 | 2.90 |
| Ø kassierte Tore | 1.96 | 2.21 | 2.54 |