Jukurit vs KooKoo
H2H-Statistiken für Jukurit vs KooKoo: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jukurit vs KooKoo.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jukurit | KooKoo | |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 2 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 13 | Erzielte Tore | 18 |
| 18 | Kassierte Tore | 13 |
| 2.60 | Ø Tore/Spiel | 3.60 |
Form
Jukurit
| 11/21 | Liiga | TPS Turku | H | 1 - 3 |
| 11/18 | Liiga | Jokerit | H | 2 - 3 |
| 11/14 | Liiga | KooKoo | H | 6 - 2 |
| 11/13 | Liiga | Hameenlinna | A | 2 - 3 |
| 11/11 | Liiga | Assat | H | 3 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Karpat | A | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Lukko | H | 3 - 4 |
| 10/24 | Liiga | Ilves | A | 2 - 1 |
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
Teamstatistiken
Jukurit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 43 | 37 |
| Siege | 15 | 22 | 13 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 10 | 21 | 24 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 63 | 108 | 77 |
| Kassierte Tore | 52 | 99 | 103 |
| Tordifferenz | 11 | 9 | -26 |
| Punkte | 43 | ||
| Zu Null | 4 | 3 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 10 | 4 | 6 |
| Ø erzielte Tore | 2.52 | 2.51 | 2.08 |
| Ø kassierte Tore | 2.08 | 2.30 | 2.78 |
KooKoo
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 46 | 46 |
| Siege | 3 | 25 | 23 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 19 | 21 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 48 | 157 | 129 |
| Kassierte Tore | 88 | 127 | 140 |
| Tordifferenz | -40 | 30 | -11 |
| Punkte | 10 | ||
| Zu Null | 4 | 2 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 8 | 3 | 5 |
| Ø erzielte Tore | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Ø kassierte Tore | 4.00 | 2.76 | 3.04 |