Jukurit vs KalPa
H2H-Statistiken für Jukurit vs KalPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Jukurit vs KalPa.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Jukurit | KalPa | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Jukurit
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
KalPa
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/02 | Liiga | SaiPa | H | 4 - 3 |
| 12/16 | Champions League | Brynas | H | 2 - 3 |
| 12/02 | Champions League | Brynas | A | 1 - 5 |
| 11/19 | Champions League | Zurich | H | 4 - 2 |
Teamstatistiken
Jukurit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 4 | 2 |
| Kassierte Tore | 12 | 4 | 8 |
| Tordifferenz | -6 | 0 | -6 |
| Punkte | 4 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 2 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
KalPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 5 | 3 |
| Siege | 1 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 3 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 10 | 14 | 3 |
| Kassierte Tore | 13 | 14 | 9 |
| Tordifferenz | -3 | 0 | -6 |
| Punkte | 5 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 2.80 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.60 | 2.80 | 3.00 |