JYP vs SaiPa
H2H-Statistiken für JYP vs SaiPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich JYP vs SaiPa.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| JYP | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
JYP
| 10/09 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 10/09 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 10/08 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 1 |
| 10/08 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 4 |
| 10/03 | Liiga | TPS Turku | A | 1 - 4 |
| 10/02 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
SaiPa
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/06 | Champions League | Graz99ers | A | 3 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Liiga | KalPa | A | 3 - 4 |
Teamstatistiken
JYP
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 7 | 0 | 7 |
| Siege | 2 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 5 | 0 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 9 | 0 | 9 |
| Kassierte Tore | 24 | 0 | 24 |
| Tordifferenz | -15 | 0 | -15 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.29 | — | 1.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.43 | — | 3.43 |
SaiPa
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 4 | 2 |
| Siege | 1 | 2 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 8 | 6 |
| Kassierte Tore | 1 | 8 | 5 |
| Tordifferenz | 2 | 0 | 1 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 2.00 | 2.50 |