KalPa vs Karpat
H2H-Statistiken für KalPa vs Karpat: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich KalPa vs Karpat.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Karpat | |
| 02/20/2027 | Liiga | KalPa | 15:00 | Karpat | |
| 02/19/2027 | Liiga | KalPa | 17:30 | Karpat | |
| 02/19/2027 | Liiga | KalPa | 17:30 | Karpat | |
| 10/24/2026 | Liiga | Karpat | 1 - 5 | KalPa | FT |
| 10/23/2026 | Liiga | Karpat | 5 - 2 | KalPa | FT |
| 02/14/2026 | Liiga | Karpat | 3 - 1 | KalPa | FT |
| 02/13/2026 | Liiga | Karpat | 2 - 5 | KalPa | FT |
| 10/25/2025 | Liiga | KalPa | 3 - 1 | Karpat | FT |
| 10/24/2025 | Liiga | KalPa | 6 - 4 | Karpat | FT |
H2H-Statistiken
| KalPa | Karpat | |
|---|---|---|
| 6 | Gesamtspiele | 6 |
| 4 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 22 | Erzielte Tore | 16 |
| 16 | Kassierte Tore | 22 |
| 3.67 | Ø Tore/Spiel | 2.67 |
Form
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Karpat
| 11/21 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 5 |
| 11/18 | Liiga | TPS Turku | A | 6 - 3 |
| 11/14 | Liiga | Tappara | H | 5 - 1 |
| 11/11 | Liiga | JYP | A | 1 - 7 |
| 10/31 | Liiga | Jukurit | H | 1 - 2 |
| 10/28 | Liiga | Hameenlinna | H | 1 - 0 |
| 10/24 | Liiga | KalPa | H | 1 - 5 |
| 10/23 | Liiga | KalPa | H | 5 - 2 |
Teamstatistiken
KalPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 42 | 39 |
| Siege | 8 | 26 | 16 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 14 | 16 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 53 | 140 | 89 |
| Kassierte Tore | 59 | 118 | 114 |
| Tordifferenz | -6 | 22 | -25 |
| Punkte | 26 | ||
| Zu Null | 8 | 5 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Ø kassierte Tore | 2.68 | 2.81 | 2.92 |
Karpat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 23 | 42 | 36 |
| Siege | 12 | 20 | 13 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 11 | 22 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 3 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 63 | 125 | 100 |
| Kassierte Tore | 64 | 124 | 119 |
| Tordifferenz | -1 | 1 | -19 |
| Punkte | 37 | ||
| Zu Null | 3 | 2 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 4 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.74 | 2.98 | 2.78 |
| Ø kassierte Tore | 2.78 | 2.95 | 3.31 |