KalPa vs SaiPa
H2H-Statistiken für KalPa vs SaiPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich KalPa vs SaiPa.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| KalPa | SaiPa | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
KalPa
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Liiga | Tappara | H | 2 - 3 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 2 |
| 10/02 | Liiga | SaiPa | H | 4 - 3 |
| 12/16 | Champions League | Brynas | H | 2 - 3 |
| 12/02 | Champions League | Brynas | A | 1 - 5 |
| 11/19 | Champions League | Zurich | H | 4 - 2 |
SaiPa
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/06 | Champions League | Graz99ers | A | 3 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Liiga | KalPa | A | 3 - 4 |
Teamstatistiken
KalPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 5 | 3 |
| Siege | 1 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 3 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 10 | 14 | 3 |
| Kassierte Tore | 13 | 14 | 9 |
| Tordifferenz | -3 | 0 | -6 |
| Punkte | 5 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 2.80 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
SaiPa
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 4 | 2 |
| Siege | 1 | 2 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 8 | 6 |
| Kassierte Tore | 1 | 8 | 5 |
| Tordifferenz | 2 | 0 | 1 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 2.00 | 2.50 |