Kolner vs Liberec
H2H-Statistiken für Kolner vs Liberec: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Kolner vs Liberec.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2026 | Champions League | Liberec | 3 - 4 | Kolner | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | Kolner | 4 - 2 | Liberec | FT |
H2H-Statistiken
| Kolner | Liberec | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 8 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 8 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 2.50 |
Form
Kolner
| 11/22 | DEL | Adler Mannheim | A | 2 - 4 |
| 11/17 | Champions League | Liberec | A | 4 - 3 |
| 11/15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 1 - 4 |
| 11/13 | DEL | Schwenninger | A | 1 - 2 |
| 11/11 | Champions League | Liberec | H | 4 - 2 |
| 11/01 | DEL | Iserlohn Roosters | H | 3 - 2 |
| 11/01 | DEL | Iserlohn Roosters | H | 3 - 2 |
| 10/30 | DEL | Krefeld Pinguine | A | 4 - 0 |
Liberec
| 11/22 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 5 - 2 |
| 11/20 | Extraliga | Olomouc | A | 2 - 4 |
| 11/17 | Champions League | Kolner | H | 3 - 4 |
| 11/15 | Extraliga | Litvinov | H | 5 - 1 |
| 11/13 | Extraliga | Trinec | A | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Kolner | A | 2 - 4 |
| 11/01 | Extraliga | Mountfield HK | H | 4 - 3 |
| 10/30 | Extraliga | Kladno | A | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Kolner
| DEL, Germany | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 36 | 32 |
| Siege | 7 | 26 | 21 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 6 | 10 | 11 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 133 | 113 |
| Kassierte Tore | 36 | 96 | 89 |
| Tordifferenz | 5 | 37 | 24 |
| Punkte | 21 | ||
| Zu Null | 6 | 4 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.15 | 3.69 | 3.53 |
| Ø kassierte Tore | 2.77 | 2.67 | 2.78 |
Liberec
| Extraliga, Czech Republic | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 34 | 34 |
| Siege | 5 | 25 | 10 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 6 | 9 | 24 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 31 | 112 | 78 |
| Kassierte Tore | 26 | 66 | 98 |
| Tordifferenz | 5 | 46 | -20 |
| Punkte | 17 | ||
| Zu Null | 10 | 4 | 6 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.82 | 3.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.36 | 1.94 | 2.88 |