KooKoo vs TPS Turku
H2H-Statistiken für KooKoo vs TPS Turku: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich KooKoo vs TPS Turku.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2027 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | KooKoo | |
| 03/16/2027 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | KooKoo | |
| 02/24/2027 | Liiga | KooKoo | 16:30 | TPS Turku | |
| 02/24/2027 | Liiga | KooKoo | 16:30 | TPS Turku | |
| 01/13/2027 | Liiga | KooKoo | 16:30 | TPS Turku | |
| 01/13/2027 | Liiga | KooKoo | 16:30 | TPS Turku | |
| 09/01/2026 | Liiga | TPS Turku | 4 - 2 | KooKoo | FT |
| 01/31/2026 | Liiga | KooKoo | 5 - 1 | TPS Turku | FT |
| 11/19/2025 | Liiga | TPS Turku | 2 - 3 | KooKoo | OT |
| 09/24/2025 | Liiga | KooKoo | 4 - 3 | TPS Turku | SO |
H2H-Statistiken
| KooKoo | TPS Turku | |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 14 | Erzielte Tore | 10 |
| 10 | Kassierte Tore | 14 |
| 3.50 | Ø Tore/Spiel | 2.50 |
Form
KooKoo
| 11/18 | Champions League | Eisbaren Berlin | A | 2 - 9 |
| 11/14 | Liiga | Jukurit | A | 2 - 6 |
| 11/13 | Liiga | JYP | H | 0 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 5 |
| 10/31 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 10/30 | Liiga | Lukko | A | 1 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Assat | H | 5 - 3 |
| 10/24 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 6 |
TPS Turku
| 11/21 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 1 |
| 11/20 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 7 |
| 11/18 | Liiga | Karpat | H | 3 - 6 |
| 11/13 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 3 |
| 11/09 | Liiga | KalPa | H | 3 - 2 |
| 10/30 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 4 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Lukko | H | 1 - 3 |
Teamstatistiken
KooKoo
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 46 | 46 |
| Siege | 3 | 25 | 23 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 19 | 21 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 48 | 157 | 129 |
| Kassierte Tore | 88 | 127 | 140 |
| Tordifferenz | -40 | 30 | -11 |
| Punkte | 10 | ||
| Zu Null | 4 | 2 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 8 | 3 | 5 |
| Ø erzielte Tore | 2.18 | 3.41 | 2.80 |
| Ø kassierte Tore | 4.00 | 2.76 | 3.04 |
TPS Turku
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 24 | 38 | 41 |
| Siege | 13 | 21 | 14 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 11 | 17 | 27 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 68 | 103 | 95 |
| Kassierte Tore | 67 | 95 | 130 |
| Tordifferenz | 1 | 8 | -35 |
| Punkte | 39 | ||
| Zu Null | 5 | 4 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 2 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.83 | 2.71 | 2.32 |
| Ø kassierte Tore | 2.79 | 2.50 | 3.17 |