Lausanne vs Zug
H2H-Statistiken für Lausanne vs Zug: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Lausanne vs Zug.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | National League | Zug | 18:45 | Lausanne | |
| 12/05/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Zug | |
| 10/23/2026 | National League | Zug | 4 - 1 | Lausanne | FT |
H2H-Statistiken
| Lausanne | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Teamstatistiken
Lausanne
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 12 | 6 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 30 | 20 | 10 |
| Kassierte Tore | 44 | 24 | 20 |
| Tordifferenz | -14 | -4 | -10 |
| Punkte | 12 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 4.00 | 3.33 |
Zug
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 8 | 8 |
| Siege | 9 | 6 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 42 | 30 | 23 |
| Kassierte Tore | 21 | 14 | 18 |
| Tordifferenz | 21 | 16 | 5 |
| Punkte | 27 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Ø kassierte Tore | 1.91 | 1.75 | 2.25 |