Lausanne vs Zurich
H2H-Statistiken für Lausanne vs Zurich: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Lausanne vs Zurich.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Lausanne | |
| 01/04/2027 | National League | Lausanne | 18:45 | Zurich | |
| 11/19/2026 | National League | Lausanne | 2 - 5 | Zurich | FT |
H2H-Statistiken
| Lausanne | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 2 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 5.00 |
Form
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Lausanne
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 12 | 6 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 30 | 20 | 10 |
| Kassierte Tore | 44 | 24 | 20 |
| Tordifferenz | -14 | -4 | -10 |
| Punkte | 12 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 4.00 | 3.33 |
Zurich
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 8 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 56 | 26 | 32 |
| Kassierte Tore | 30 | 20 | 14 |
| Tordifferenz | 26 | 6 | 18 |
| Punkte | 32 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.86 | 1.75 |