Lida vs Mogilev
H2H-Statistiken für Lida vs Mogilev: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Lida vs Mogilev.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2027 | Extraleague | Mogilev | 15:30 | Lida | |
| 01/03/2027 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Lida | |
| 10/06/2026 | Extraleague | Lida | 5 - 1 | Mogilev | FT |
| 10/04/2026 | Extraleague | Lida | 6 - 0 | Mogilev | FT |
H2H-Statistiken
| Lida | Mogilev | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 11 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 11 |
| 5.50 | Ø Tore/Spiel | 0.50 |
Form
Lida
| 10/10 | Extraleague | Slavutych | A | 0 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Mogilev | H | 5 - 1 |
| 10/04 | Extraleague | Mogilev | H | 6 - 0 |
Mogilev
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Lida | A | 1 - 5 |
| 10/04 | Extraleague | Lida | A | 0 - 6 |
Teamstatistiken
Lida
| Extraleague, Belarus | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 2 | 1 |
| Siege | 0 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 0 | 11 | 0 |
| Kassierte Tore | 0 | 1 | 3 |
| Tordifferenz | 0 | 10 | -3 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | — | 5.50 | 0.00 |
| Ø kassierte Tore | — | 0.50 | 3.00 |
Mogilev
| Extraleague, Belarus | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 4 | 1 |
| Kassierte Tore | 3 | 6 | 11 |
| Tordifferenz | -1 | -2 | -10 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 3.00 | 5.50 |