Lugano vs Zurich
H2H-Statistiken für Lugano vs Zurich: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Lugano vs Zurich.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | National League | Lugano | 18:45 | Zurich | |
| 01/08/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Lugano | |
| 11/21/2026 | National League | Zurich | 4 - 1 | Lugano | FT |
| 10/09/2026 | National League | Lugano | 2 - 3 | Zurich | OT |
H2H-Statistiken
| Lugano | Zurich | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 3 |
| 1.50 | Ø Tore/Spiel | 3.50 |
Form
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Lugano
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 6 | 2 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 9 | 5 | 4 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 40 | 16 | 24 |
| Kassierte Tore | 45 | 18 | 27 |
| Tordifferenz | -5 | -2 | -3 |
| Punkte | 20 | ||
| Zu Null | 2 | 1 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.57 | 3.38 |
Zurich
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 8 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 56 | 26 | 32 |
| Kassierte Tore | 30 | 20 | 14 |
| Tordifferenz | 26 | 6 | 18 |
| Punkte | 32 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.86 | 1.75 |