Luleå vs Rögle
H2H-Statistiken für Luleå vs Rögle: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Luleå vs Rögle.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Luleå | Rögle | |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 1 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 3 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Luleå
| 10/08 | SHL | Malmo | H | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Orebro | A | 4 - 1 |
| 10/01 | SHL | Linkoping | A | 2 - 0 |
| 04/15 | SHL | Skellefteå | A | 1 - 2 |
| 04/13 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 2 |
| 04/11 | SHL | Skellefteå | H | 1 - 3 |
| 04/09 | SHL | Skellefteå | A | 0 - 5 |
| 03/03 | Champions League | Frölunda | A | 2 - 3 |
Rögle
| 10/08 | SHL | HV 71 | H | 4 - 3 |
| 10/06 | Champions League | Davos | H | 3 - 2 |
| 10/03 | SHL | Vaxjo | A | 2 - 3 |
| 10/01 | SHL | Timrå | H | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Tappara | H | 4 - 0 |
| 05/02 | SHL | Skellefteå | A | 3 - 7 |
| 04/30 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 3 |
| 04/28 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Luleå
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 28 | 30 |
| Siege | 4 | 16 | 15 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 12 | 15 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 84 | 70 |
| Kassierte Tore | 12 | 69 | 73 |
| Tordifferenz | 4 | 15 | -3 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 5 | 2 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 3 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 3.00 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.46 | 2.43 |
Rögle
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 31 | 28 |
| Siege | 2 | 19 | 15 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 12 | 13 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 7 | 98 | 74 |
| Kassierte Tore | 2 | 68 | 71 |
| Tordifferenz | 5 | 30 | 3 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 8 | 5 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 3.50 | 3.16 | 2.64 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 2.19 | 2.54 |