Maine Black Bears vs Massachusetts Minutemen
H2H-Statistiken für Maine Black Bears vs Massachusetts Minutemen: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Maine Black Bears vs Massachusetts Minutemen.
H2H-Ergebnisse
| 11/08/2026 | NCAA | Maine Black Bears | 00:00 | Massachusetts Minutemen | |
| 11/07/2026 | NCAA | Maine Black Bears | 00:00 | Massachusetts Minutemen | |
| 11/08/2025 | NCAA | Massachusetts Minutemen | 4 - 0 | Maine Black Bears | FT |
| 11/07/2025 | NCAA | Massachusetts Minutemen | 2 - 6 | Maine Black Bears | FT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Teamstatistiken
| Platz | 16 | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 19 | 17 |
| Siege | 1 | 11 | 9 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 2 | 8 | 8 |
| Niederlagen (VL) | 1 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 7 | 72 | 49 |
| Kassierte Tore | 6 | 44 | 50 |
| Tordifferenz | 1 | 28 | -1 |
| Punkte | 3 | | |
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 2 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 2.33 | 3.79 | 2.88 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.32 | 2.94 |
| Platz | 36 | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 18 | 18 |
| Siege | 0 | 11 | 10 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 3 | 7 | 8 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 1 | | |
| Erzielte Tore | 3 | 49 | 48 |
| Kassierte Tore | 11 | 44 | 45 |
| Tordifferenz | -8 | 5 | 3 |
| Punkte | 1 | | |
| Zu Null | 6 | 2 | 4 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 2 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 1.00 | 2.72 | 2.67 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 2.44 | 2.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Maine Black Bears und Massachusetts Minutemen werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.