Milano vs Villach
H2H-Statistiken für Milano vs Villach: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Milano vs Villach.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | Ice Hockey League | Milano | 18:45 | Villach | |
| 11/25/2026 | Ice Hockey League | Milano | 18:45 | Villach | |
| 11/14/2026 | Ice Hockey League | Villach | 16:00 | Milano | |
| 10/02/2026 | Ice Hockey League | Villach | 7 - 2 | Milano | FT |
H2H-Statistiken
| Milano | Villach | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 2 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 7.00 |
Form
Milano
| 10/09 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 1 - 4 |
| 10/09 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 1 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Salzburg | A | 2 - 5 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Villach | A | 2 - 7 |
Villach
| 10/09 | Ice Hockey League | Bolzano | H | 4 - 3 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Milano | H | 7 - 2 |
Teamstatistiken
Milano
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 4 | 2 | 2 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 2 | 4 |
| Kassierte Tore | 20 | 8 | 12 |
| Tordifferenz | -14 | -6 | -8 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
Villach
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 3 | 0 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 14 | 14 | 0 |
| Kassierte Tore | 9 | 9 | 0 |
| Tordifferenz | 5 | 5 | 0 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.67 | 4.67 | — |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 3.00 | — |