MMKS Podhale vs Unia Oswiecim
H2H-Statistiken für MMKS Podhale vs Unia Oswiecim: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich MMKS Podhale vs Unia Oswiecim.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 12/04/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 17:00 | MMKS Podhale | |
| 10/31/2026 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 10/04/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 8 - 0 | MMKS Podhale | FT |
H2H-Statistiken
| MMKS Podhale | Unia Oswiecim | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 0 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 0 |
| 0.00 | Ø Tore/Spiel | 8.00 |
Form
MMKS Podhale
| 10/09 | Polish Hockey League | Sanok | H | 0 - 3 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Sanok | H | 0 - 3 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 0 - 8 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Krakow | H | 3 - 4 |
Unia Oswiecim
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | H | 8 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 5 |
Teamstatistiken
MMKS Podhale
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 1 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 0 | 3 | 0 |
| Kassierte Tore | 3 | 10 | 8 |
| Tordifferenz | -3 | -7 | -8 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 3.33 | 8.00 |
Unia Oswiecim
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 4 | 16 | 2 |
| Kassierte Tore | 5 | 10 | 5 |
| Tordifferenz | -1 | 6 | -3 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 5.33 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 3.33 | 5.00 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen MMKS Podhale und Unia Oswiecim werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.