Owen Sound Attack vs Peterborough Petes
H2H-Statistiken für Owen Sound Attack vs Peterborough Petes: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Owen Sound Attack vs Peterborough Petes.
H2H-Ergebnisse
| 03/14/2027 | OHL | Owen Sound Attack | 00:00 | Peterborough Petes | |
| 02/19/2027 | OHL | Peterborough Petes | 00:05 | Owen Sound Attack | |
| 02/06/2026 | OHL | Peterborough Petes | 3 - 2 | Owen Sound Attack | OT |
| 01/04/2026 | OHL | Owen Sound Attack | 3 - 5 | Peterborough Petes | FT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 5 |
| 2.50 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Teamstatistiken
| Platz | 16 | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 36 | 38 |
| Siege | 1 | 18 | 11 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 3 | 18 | 27 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 8 | 134 | 123 |
| Kassierte Tore | 10 | 123 | 167 |
| Tordifferenz | -2 | 11 | -44 |
| Punkte | 2 | | |
| Zu Null | 3 | 3 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 3.72 | 3.24 |
| Ø kassierte Tore | 2.50 | 3.42 | 4.39 |
| Platz | 23 | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 36 | 36 |
| Siege | 0 | 25 | 14 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 3 | 11 | 22 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 9 | 130 | 114 |
| Kassierte Tore | 19 | 95 | 159 |
| Tordifferenz | -10 | 35 | -45 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 3 | 2 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.61 | 3.17 |
| Ø kassierte Tore | 6.33 | 2.64 | 4.42 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Owen Sound Attack und Peterborough Petes werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.