Pardubice vs SaiPa
H2H-Statistiken für Pardubice vs SaiPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Pardubice vs SaiPa.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 | Champions League | Pardubice | 5 - 2 | SaiPa | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | SaiPa | 2 - 3 | Pardubice | FT |
H2H-Statistiken
| Pardubice | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 8 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 8 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Pardubice
| 11/22 | Extraliga | Sparta Prague | H | 3 - 1 |
| 11/20 | Extraliga | Plzen | A | 4 - 3 |
| 11/18 | Champions League | SaiPa | H | 5 - 2 |
| 11/15 | Extraliga | Ceske Budejovice | A | 1 - 2 |
| 11/13 | Extraliga | Kometa Brno | H | 6 - 2 |
| 11/11 | Champions League | SaiPa | A | 3 - 2 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Teamstatistiken
Pardubice
| Extraliga, Czech Republic | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 38 | 39 |
| Siege | 9 | 28 | 22 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 5 | 10 | 17 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 47 | 138 | 111 |
| Kassierte Tore | 30 | 81 | 93 |
| Tordifferenz | 17 | 57 | 18 |
| Punkte | 27 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 1 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.36 | 3.63 | 2.85 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.13 | 2.38 |
SaiPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 46 | 40 |
| Siege | 14 | 25 | 27 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 8 | 21 | 13 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 65 | 150 | 129 |
| Kassierte Tore | 48 | 116 | 104 |
| Tordifferenz | 17 | 34 | 25 |
| Punkte | 40 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Ø kassierte Tore | 2.18 | 2.52 | 2.60 |