Plzen U20 vs Poruba U20
H2H-Statistiken für Plzen U20 vs Poruba U20: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Plzen U20 vs Poruba U20.
H2H-Ergebnisse
| 01/03/2027 | ELJ | Plzen U20 | 11:00 | Poruba U20 | |
| 12/05/2026 | ELJ | Plzen U20 | 11:00 | Poruba U20 | |
| 10/08/2026 | ELJ | Poruba U20 | 3 - 5 | Plzen U20 | FT |
H2H-Statistiken
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 5 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Teamstatistiken
| Platz | 1 | | |
| Gespielte Spiele | 13 | 8 | 5 |
| Siege | 11 | 7 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 55 | 30 | 25 |
| Kassierte Tore | 31 | 18 | 13 |
| Tordifferenz | 24 | 12 | 12 |
| Punkte | 33 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.23 | 3.75 | 5.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.38 | 2.25 | 2.60 |
| Platz | 9 | | |
| Gespielte Spiele | 13 | 6 | 7 |
| Siege | 5 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 1 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 36 | 22 | 14 |
| Kassierte Tore | 36 | 17 | 19 |
| Tordifferenz | 0 | 5 | -5 |
| Punkte | 16 | | |
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.77 | 3.67 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.77 | 2.83 | 2.71 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Plzen U20 und Poruba U20 werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.