Sanok vs Zaglebie Sosnowiec
H2H-Statistiken für Sanok vs Zaglebie Sosnowiec: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Sanok vs Zaglebie Sosnowiec.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Sanok | |
| 11/20/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/18/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 15:00 | Sanok | |
| 09/29/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 1 - 5 | Zaglebie Sosnowiec | FT |
H2H-Statistiken
| Sanok | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 5.00 |
Form
Sanok
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Krakow | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Bytom | A | 1 - 6 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 1 - 5 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Sanok
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 4 |
| Siege | 1 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 1 | 9 |
| Kassierte Tore | 0 | 5 | 9 |
| Tordifferenz | 3 | -4 | 0 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 1.00 | 2.25 |
| Ø kassierte Tore | 0.00 | 5.00 | 2.25 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 2 |
| Siege | 1 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 17 | 9 |
| Kassierte Tore | 2 | 6 | 3 |
| Tordifferenz | 4 | 11 | 6 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Sanok und Zaglebie Sosnowiec werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.