Servette vs Zug
H2H-Statistiken für Servette vs Zug: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Servette vs Zug.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2027 | National League | Servette | 18:45 | Zug | |
| 01/03/2027 | National League | Zug | 14:45 | Servette | |
| 11/20/2026 | National League | Zug | 7 - 1 | Servette | FT |
H2H-Statistiken
| Servette | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 7.00 |
Form
Servette
| 11/20 | National League | Zug | A | 1 - 7 |
| 11/18 | Champions League | Fribourg | A | 3 - 3 |
| 11/15 | National League | EHC Kloten | A | 5 - 3 |
| 11/14 | National League | Bern | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Fribourg | H | 1 - 6 |
| 10/31 | National League | Biel | H | 3 - 2 |
| 10/30 | National League | Fribourg | A | 1 - 0 |
| 10/25 | National League | Zurich | H | 1 - 5 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Teamstatistiken
Servette
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 10 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 8 | 7 |
| Siege | 5 | 4 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 6 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 20 | 13 |
| Kassierte Tore | 42 | 30 | 28 |
| Tordifferenz | -17 | -10 | -15 |
| Punkte | 15 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.50 | 1.86 |
| Ø kassierte Tore | 3.82 | 3.75 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 8 | 8 |
| Siege | 9 | 6 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 42 | 30 | 23 |
| Kassierte Tore | 21 | 14 | 18 |
| Tordifferenz | 21 | 16 | 5 |
| Punkte | 27 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Ø kassierte Tore | 1.91 | 1.75 | 2.25 |