Torun vs Tychy
H2H-Statistiken für Torun vs Tychy: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Torun vs Tychy.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Tychy | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Tychy | 17:00 | Torun | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Torun | 17:30 | Tychy | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Tychy | 1 - 4 | Torun | FT |
H2H-Statistiken
| Torun | Tychy | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Torun
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Katowice | H | 0 - 7 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Tychy | A | 4 - 1 |
Tychy
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/07 | Champions League | Adler Mannheim | A | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Bytom | A | 2 - 1 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Torun | H | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Torun
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 10 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 3 |
| Siege | 0 | 0 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 0 | 8 |
| Kassierte Tore | 6 | 7 | 13 |
| Tordifferenz | -4 | -7 | -5 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
| Ø kassierte Tore | 6.00 | 7.00 | 4.33 |
Tychy
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 2 |
| Siege | 0 | 0 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 4 | 3 | 6 |
| Kassierte Tore | 5 | 8 | 6 |
| Tordifferenz | -1 | -5 | 0 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 2.67 | 3.00 |