Torun vs Zaglebie Sosnowiec
H2H-Statistiken für Torun vs Zaglebie Sosnowiec: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Torun vs Zaglebie Sosnowiec.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Torun | |
| 11/13/2026 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6 - 2 | Torun | FT |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6 - 2 | Torun | FT |
H2H-Statistiken
| Torun | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 12 |
| 12 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 6.00 |
Form
Torun
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Katowice | H | 0 - 7 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Tychy | A | 4 - 1 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Torun
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 10 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 3 |
| Siege | 0 | 0 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 0 | 8 |
| Kassierte Tore | 6 | 7 | 13 |
| Tordifferenz | -4 | -7 | -5 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
| Ø kassierte Tore | 6.00 | 7.00 | 4.33 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 2 |
| Siege | 1 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 17 | 9 |
| Kassierte Tore | 2 | 6 | 3 |
| Tordifferenz | 4 | 11 | 6 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Torun und Zaglebie Sosnowiec werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.