Zug vs Zurich
H2H-Statistiken für Zug vs Zurich: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Zug vs Zurich.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2027 | National League | Zug | 18:45 | Zurich | |
| 01/26/2027 | National League | Zug | 18:45 | Zurich | |
| 01/02/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Zug | |
| 11/14/2026 | National League | Zurich | 2 - 4 | Zug | FT |
H2H-Statistiken
| Zug | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Zug
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 8 | 8 |
| Siege | 9 | 6 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 42 | 30 | 23 |
| Kassierte Tore | 21 | 14 | 18 |
| Tordifferenz | 21 | 16 | 5 |
| Punkte | 27 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Ø kassierte Tore | 1.91 | 1.75 | 2.25 |
Zurich
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 8 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 56 | 26 | 32 |
| Kassierte Tore | 30 | 20 | 14 |
| Tordifferenz | 26 | 6 | 18 |
| Punkte | 32 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.86 | 1.75 |